The Career Service platform is designed to assist students and graduates to obtain information on job or internship opportunities.
All employment and internship opportunities are furnished by external companies to Nilai University prior to publicise in this platform.
Students and graduates who are interested with any of the postings can keep in touch with the companies directly for more information. Nilai University is not involved in any of the job or internship arrangement.
Job Listing
|
No. |
Posting Date |
Job Title |
Category |
Company |
Area |
Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-9 | COMMIS / COOK | Full Time | CHUG IMPIANA LEGACY | Nilai | RM2000-RM2800 |
| 2. | 2025-10-6 | Communication Internship | Internship | Proforest Sdn Bhd | Kuala Lumpur / Jakarta | RM800-RM1200 |
| 3. | 2025-10-6 | IT Admin Intern | Internship | Future D Sdn Bhd | Kuala Lumpur | RM1000 |
| 4. | 2025-10-6 | Accounts & Admin Intern | Internship | Future D Sdn Bhd | Kuala Lumpur | RM800-RM1000 |
| 5. | 2025-10-1 | Human Capital Protege (L&D And Staff Acquisition Support) | Contract | AIROD AEROSPACE TECHNOLOGY SDN BHD | Subang Jaya | RM2000 |
| 6. | 2025-10-1 | Finance Protege | Contract | AIROD AEROSPACE TECHNOLOGY SDN BHD | Subang Jaya | RM2000 |
| 7. | 2025-10-1 | Planner (Production Control Planner) | Full Time | AIROD AEROSPACE TECHNOLOGY SDN BHD | Subang Jaya | RM1800-RM2000 |
| 8. | 2025-9-30 | Interns - Accounting / Finance | Internship | SSP Malaysia | Bangsar | RM1500 |
| 9. | 2025-9-26 | Commis / Cook | Full Time | Host (Malaysia) Sdn Bhd | Kuala Lumpur International Airport | RM1700-RM2000 |
| 10. | 2025-9-26 | Service Crew (F&B Crew) | Full Time | Host (Malaysia) Sdn Bhd | Kuala Lumpur International Airport | RM1700-RM2000 |
Job Listing
|
No. |
Posting Date |
Job Title |
Category |
Company |
Area |
Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 2025-9-26 | Marketing Assistant (Intern / Contract - 6 Months) | Internship | Host (Malaysia) Sdn Bhd | Kuala Lumpur International Airport | RM2000-RM2900 |
| 12. | 2025-9-26 | IT Assistant (Intern / Contract - 6 Months) | Internship | Host (Malaysia) Sdn Bhd | Kuala Lumpur International Airport | RM2000-RM2900 |
| 13. | 2025-9-12 | Management Trainee - NextGen Manager Initiative | Full Time | Xiaomi Technologies Malaysia Sdn Bhd | Kuala Lumpur | RM2100-RM2500 |
| 14. | 2025-9-8 | Hotel Receptionist | Full Time | Hotel Aman | Bandar Nilai | RM1700-RM2200 |
| 15. | 2025-9-3 | Accounts Assistant | Full Time | ANSHENG TECHNOLOGY (M) SND BHD | Banting/Telok Panglima Garang | RM2500-RM3500 |
| 16. | 2025-9-2 | Digital Marketing Intern/td> | Internship | Jalal Creative Solution Sdn Bhd | Sepang | RM800 |
| 17. | 2025-9-2 | Front-End Developer Intern (Livewire & UI/UX Expert) | Internship | Jalal Creative Solution Sdn Bhd | Sepang | RM800 |
| 18. | 2025-9-2 | E-Commerce Specialist (Shopee, Lazada & Online Platforms) | Internship | Jalal Creative Solution Sdn Bhd | Sepang | RM800 |
| 19. | 2025-7-17 | Business Development | Internship | KOL Digital (MY) Sdn Bhd | Kuala Lumpur | RM500-RM1000 |
| 20. | 2025-8-20 | Administrative | Internship | K&N CONSULTING ENGINEERS SDN BHD | Cheras (Bandar Mahkota Cheras) | RM500-RM800 |
Job Listing
|
No. |
Posting Date |
Job Title |
Category |
Company |
Area |
Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 2025-8-19 | Admin Executive/Assistant | Full Time | OUTSTANDING ENTREPRENEURS SDN. BHD | Nilai | RM2000-RM4000 |
| 22. | 2025-8-19 | Personal Assistant to CFO | Full Time | OUTSTANDING ENTREPRENEURS SDN. BHD | Nilai | RM3000-RM4500 |
| 23. | 2025-8-16 | Admin & Operation | Internship | J.K.CARPET SDN BHD | Nilai 3 | RM1000-RM1300 |
| 24. | 2025-8-7 | Internship Finance Department | Internship | Peterlabs Sdn Bhd | Nilai | RM500 |
| 25. | 2025-8-7 | Internship - Admin | Internship | Peterlabs Sdn Bhd | Nilai | RM500 |
| 26. | 2025-7-17 | Admin Assistant | Full Time | DCD TECHNOLOGY SDN BHD | Cyberjaya | RM3000-RM3500 |
| 27. | 2025-7-17 | Customer Services Executive | Full Time | PEM Fasteners (M) Sdn bhd | Senawang | RM2500-RM3000 |
| 28. | 2025-7-17 | Assistant Engineer | Full Time | PEM Fasteners (M) Sdn bhd | Senawang | RM3000 |
| 29. | 2025-6-26 | Culinary / Hospitality Intern | Internship | SSP Malaysia | KLIA | RM1500 |
| 30. | 2025-6-26 | Graphic Designer | Full Time | Kino Biotech (M) Sdn Bhd | Telok Panglima Garang, Selangor | RM2800-RM3500 |
Job Listing
|
No. |
Posting Date |
Job Title |
Category |
Company |
Area |
Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 2025-6-26 | Procurement Executive | Full Time | Kino Biotech (M) Sdn Bhd | Telok Panglima Garang, Selangor | RM3500-RM4500 |
| 32. | 2025-6-26 | Accounts Assistant | Full Time | Kino Biotech (M) Sdn Bhd | Telok Panglima Garang, Selangor | RM2300-RM3000 |
| 33. | 2025-6-17 | Internship - Culinary, Food & Beverage, Front Office, Housekeeping, IT. | Internship | The Danna Langkawi | Langkawi | RM500-RM800 |
| 34. | 2025-6-16 | Lab Assistant / Chemical Analyst Assistant | Full Time | Wallpark Silicon Products (Malaysia) Sdn. Bhd. | Senai | RM2350-RM2500 |
| 35. | 2025-6-11 | Junior Data Analyst (Trainee) | Internship | Synergy XYZ Marketing Sdn Bhd | Puchong | RM500-RM1000 |
| 36. | 2025-6-11 | Junior System Research (Trainee) | Internship | Synergy XYZ Marketing Sdn Bhd | Puchong | RM500-RM1000 |
| 37. | 2025-6-11 | Junior Marketing (Trainee) | Internship | Synergy XYZ Marketing Sdn Bhd | Puchong | RM500-RM1000 |
| 38. | 2025-6-11 | Junior Account (Trainee) | Internship | Synergy XYZ Marketing Sdn Bhd | Puchong | RM500-RM1000 |
| 39. | 2025-6-11 | Junior HR Executive (Trainee) | Internship | Synergy XYZ Marketing Sdn Bhd | Puchong | RM500-RM1000 |
| 40. | 2025-5-19 | Internship | Internship | ATCEN Sdn Bhd | Damansara Perdana, Petaling Jaya | RM900 |
Job Listing
|
No. |
Posting Date |
Job Title |
Category |
Company |
Area |
Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 2025-5-7 | Event Management Intern / Public Relations (PR) Intern/a> | Internship | HONSENZ HOLDING GROUP SDN BHD | Seremban / KL | RM700 |
| 42. | 2025-5-7 | Interior Design Intern | Internship | HONSENZ HOLDING GROUP SDN BHD | Seremban / KL | RM700 |
| 43. | 2025-5-7 | Digital Marketing Intern | Internship | HONSENZ HOLDING GROUP SDN BHD | Seremban / KL | RM700 |
| 44. | 2025-5-7 | HR and Admin Intern | Internship | HONSENZ HOLDING GROUP SDN BHD | Seremban / KL | RM700 |
| 45. | 2025-5-6 | F&B Internship | Internship | Infinity Logistics & Transport Sdn Bhd | Bandar Botanic, Klang | RM800 |
| 46. | 2025-5-6 | Internship | Internship | Sunrise MCL Land Sdn Bhd | Forest Heights, Seremban | RM500-RM800 |
| 47. | 2025-5-5 | Internship for Contract & Procument | Internship | Sunrise MCL Land Sdn Bhd | Forest Heights, Seremban | RM500-RM800 |
| 48. | 2025-5-5 | Internship for Finance Department | Internship | Sunrise MCL Land Sdn Bhd | Forest Heights, Seremban | RM500-RM800 |
| 49. | 2025-5-2 | Internship - Business Admin / Finance / HR | Internship | Softinn Solutions Sdn Bhd | Ayer Keroh, Melaka | RM500 |
| 50. | 2025-5-2 | Internship Opportunities with Softinn Solutions | Internship | Softinn Solutions Sdn Bhd | Ayer Keroh, Melaka | RM500 |
Job Listing
|
No. |
Posting Date |
Job Title |
Category |
Company |
Area |
Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | 2025-5-2 | Internship - IT System & Support Engineer | Internship | Softinn Solutions Sdn Bhd | Ayer Keroh, Melaka | RM500 |
| 52. | 2025-5-2 | Internship - Website Developer & Product Marketing | Internship | Softinn Solutions Sdn Bhd | Ayer Keroh, Melaka | RM500 |
| 53. | 2025-5-2 | Internship - UX/UI Design/a> | Internship | Softinn Solutions Sdn Bhd | Ayer Keroh, Melaka | RM500 |
| 54. | 2025-5-2 | Internship - Backend C# Programming | Internship | Softinn Solutions Sdn Bhd | Ayer Keroh, Melaka | RM500 |